Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | LYRIN |
Certificazione: | SGS,iso 9001 |
Numero di modello: | 201 |
Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | 200KGS PER TAMBURO, 1000KGS PER TAMBURO di IBC |
Tempi di consegna: | 7-14 giorni |
Capacità di alimentazione: | 500 MESI DELLA TA |
Altri nomi: | Polydimethylsiloxane | MF:: | (CH3) Istituto nazionale di statistica di 3 SiO [SiO (CH3) 2] (CH3) 3 |
---|---|---|---|
No. di CAS:: | 63148-62-9 | Aspetto:: | chiaro liquido dell'acqua |
Grado:: | Industriale, grado cosmetico | Tempi di consegna: | Entro 7~10 giorni dopo la conferma di ordine |
Applicazione:: | Isolamento | ||
Evidenziare: | polydimethylsiloxane fluid,polydimethylsiloxane oil |
Informazioni di prodotto
L'inerzia chimica, la non corrosività, la stabilità termica, l'untuosità ed i bassi livelli di tossicità rendono a liquidi dimetilici del silicone il prodotto della scelta per molte diverse applicazioni. Sono fra i siliconi usati per gli olii del fonditore di distacco, i lubrificanti ed i lucidi più versatili e più redditizi.
Vantaggi:
· Stabilità termica eccellente,
· Buona resistenza a combustione,
· Buone proprietà dielettriche,
· Punto di congelamento basso,
· Tensione superficiale bassa,
· Alta compressibilità,
Buona resistenza di ossidazione
Carattere
Aspetto | Chiaro liquido |
Parole chiavi | Olio siliconico dimetilico 201 |
Colore | Transperant incolore |
Tipo | Polydimethylsiloxane |
Punto di infiammabilità | >315°C |
Durata di prodotto in magazzino | 24 mesi |
Viscosità | 100cst, 350cst, 500cst, 1000cst |
Persona di contatto: silicone