Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | LYRIN |
Certificazione: | SGS |
Numero di modello: | 4N |
Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | 100g / rete 500g/1000g. per borse. |
Tempi di consegna: | 10-15 GIORNI |
Capacità di alimentazione: | MESE 600KG |
CAS NO: | 12060-08-01 | Purezza:: | min 99,9%. |
---|---|---|---|
CE NESSUNA: | 235-042-0 | Formula: | Sc2O3 |
Dimensioni: | di meno che 325mesh | Aspetto: | polvere bianca |
Evidenziare: | rare earth metal oxides,rare earth compounds |
OGGETTO | SPECIFICHE | RISULTATI DEI TEST | ||||||
Sc2O3/TREO (%, min) | 99,99 | 99,99 | ||||||
TREO (%, min) | 99,0 | 99,6 | ||||||
RI impurità (ppm/TREO, massimi) | ||||||||
La2O3 | 5,0 | |||||||
CeO2 | 10,0 | |||||||
Pr6O11 | 5,0 | |||||||
Nd2O3 | 5,0 | |||||||
Sm2O3 | 5,0 | |||||||
Eu2O3 | 5,0 | |||||||
Gd2O3 | 5,0 | |||||||
Tb4O7 | 5,0 | |||||||
Dy2O3 | 5,0 | |||||||
Ho2O3 | 5,0 | |||||||
Er2O3 | 5,0 | |||||||
Tm2O3 | 5,0 | |||||||
Yb2O3 | 5,0 | |||||||
Lu2O3 | 5,0 | |||||||
Y2O3 | 5,0 | |||||||
Non ri impurità (PPM, massimi) | ||||||||
Fe2O3 | 10,0 | |||||||
SiO2 | 5,0 | |||||||
Cao | 70,0 | |||||||
ZrO2 | 6,6 | |||||||
TiO2 | 20,0 | |||||||
Al2O3 | 1,0 | |||||||
CuO | 7,0 | |||||||
V2O5 | 1,0 | |||||||
MgO | 0,1 | |||||||
Na2O | 17,0 | |||||||
NIO | 1,0 | |||||||
Altri indici | ||||||||
L.O.I | 0,6% |
Spec. | 99,9999% | 99,999% | 99,99% | 99,9% |
COMPOSIZIONE CHIMICA | ||||
Sc2O3/TREO (%Min.) | 99,9999 | 99,999 | 99,99 | 99,9 |
TREO (%Min.) | 99,9 | 99 | 99 | 99 |
Perdita su accensione (%Max.) | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
Impurità della terra rara | %Max. | %Max. | %Max. | %Max. |
La2O3/TREO CeO2/TREO Pr6O11/TREO Nd2O3/TREO Sm2O3/TREO Eu2O3/TREO Gd2O3/TREO Tb4O7 /TREO Dy2O3 /TREO Ho2O3/TREO Er2O3/TREO Tm2O3/TREO Yb2O3/TREO Lu2O3 /TREO Y2O3/TREO |
0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 |
0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0001 |
Completamente 0,01 | Completamente 0,1 |
Impurità Non rare della terra | %Max. | %Max. | %Max. | %Max. |
Fe Si Ca Cu Ni Pb Zr Ti |
0,0001 0,0003 0,0003 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 |
0,0001 0,0005 0,0005 0,0001 0,0001 0,0001 0,0005 0,0005 |
0,001 0,005 0,005 |
0,005 0,02 0,01 |
La ragione affinchè scelgano EASCHEM:
1, fra le imprese chimiche di vendita del PRINCIPALE 100 in Cina
2, impianti di produzione interamente di proprietà per terra rara, estratto della pianta e prodotti chimici elettronici
3, vendite a più di 80 paesi
4, più di 500 prodotti con il prezzo competitivo
5, prodotti di buona qualità, aderenti allo standard industriale.
6,50Grams al campione 1KGs, 1--5mt LCL, FCL, contratto lungo, contratto di anno
7, iso 9001-9002 certificato
8, pagamento del credito di fino a 90 giorni.
9, attraente O (politica degli sconti di ordine) (1%-5%)
1. Che cosa è i vostri termini di pagamento?
ANNUNCIO di T/T o L/C. irrevocabile.
2. Che cosa è il vostro termine di consegna?
Sistemeremo solitamente la spedizione entro i 7 - 15 giorni.
3. Come circa l'imballaggio?
Forniamo solitamente l'imballaggio mentre il tamburo del ferro da 50 chilogrammi o il tamburo della carta, se avete requisiti speciali loro, noi secondo voi.
4. Come circa la validità dei prodotti?
Secondo i prodotti avete ordinato.
5. Che documenti che fornite?
Solitamente, forniamo la fattura di Commerical, la lista di imballaggio, Bill di caricamento, il COA ed il certificato di origine. Se i vostri mercati hanno qualunque requisiti speciali, lascici sanno.
6. Che cosa è porto di caricamento?
È solitamente Shanghai, Ningbo, Canton o Shenzhen.
PIÙ PRODOTTO:
Persona di contatto: silicone